各類型電話系統比較 (Features Comparison)
| Features\型號 | 街線容量 | 分機容量 | 來電顯示 | 來電轉駁 | 分組響鍾 | 長途限制 | DSS 控制台 | 電話會議 | 門口機對講 | 門鎖開關 | 分機配置 | 音樂等侯 | 話音自動接線(DISA) | DDI 線 | 電功率 | 體積(mm) | 重量 (kg) |
| Panasonic KX-TA308 | 6 | 24 | 另加卡 | 分機/街線 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 無 | 45W | 284x368x95 | 2.5 |
| Panasonic KX-TD816 | 8 | 16 | 另加卡 | 分機/街線 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 無 | 另加卡 | 100W | 470x335x160 | 8 |
| Panasonic KX-TD1232 | 12 | 32 | 另加卡 | 分機/街線 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 140W
|
640x320x160 | 11.4 |
| Panasonic KX-TD500 | 192 | 448 | 有 | 分機/街線 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | nil | 465x507x334 | 20.5 |
| Nitsuko Tx-Z2 824 | 8 | 24 | 另加卡 | 分機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 無 | 70W | 399x292x114.5 | 2.5 |
| Nitsuko TXZ308 | 3 | 8 | 另加卡 | 分機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 無 | 無 | 40W | 335x265x90 | 1.9 |
| Nitsuko TXZ1232 | 12 | 32 | 另加卡 | 分機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 195W | 495x362x230 | 7.6 |
| Nitsuko TXZ2464 | 24 | 64 | 另加卡 | 分機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 特定/任何標準電話機 | 有 | 另加卡 | 另加卡 | 390W | 495x362x230 | 7.6 |
| TC-2000A 308 telephone-boy PABX | 3 | 8 | 有(無須加卡) | 分機 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有(無須加卡) | 有(無須加卡) | 任何標準電話機 | 有 | 有 (無須加卡) | 無 | 15W | 300x220x55 | 2 |
| Norstar ICS 616 | 6 | 16 | 有(無須加卡) | 分機/街線 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(無須加卡) | 有(無須加卡) | 特定電話機 | 外接 | 有 | 有 | 190W | nil | nil |
*以上比較謹作參考, 還有其它功能不能盡錄 , 以廠家最後規格為準.
Update : 10-Dec-2002